VÝSLEDKY
Cross Golf MiniMatch
|
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
001.Milíčov 2. 9. 002.Souvlastní 4. 11. Cross Golf Cup 001.Most 4. 3. 002.Dobruška 22. 4. 003.Zadov 5. 7. 004.Zvičina 8. 7. 005.Písek 23. 9. 006.Třebíč 7. 10. 007.Nebeská Rybná 21. 10. Cross Golf Match 001.Nebeská Rybná 18. 3. 002.Dobruška 23. 4. 003.Most 6. 5. 004.Zadov 6. 7. 005.Nová Paka 9. 7. 006.Písek 24. 9. 007.Třebíč 8. 10. Extreme Golf Open 001.Souvlastní 13. 11. 002.Praha 4. 12. 003.Praha 4. 12. 004.Praha 18. 12. 005.Milíčov 31. 12. 006.Milíčov 31. 12. 007.Milíčov 31. 12. 008.Hasičská zbrojnice 29. 1. 009.Praha 12. 2. 010.Dobruška 18. 2. 011.Most 4. 3. 012.Nebeská Rybná 18. 3. 013.Nebeská Rybná 18. 3. 014.Říčky v OH 15. 4. 015.Deštné v Orl. hor. 22. 4. 016.Deštné v Orl. hor. 23. 4. 017.Most 6. 5. 018.Most 10. 6. 019.Zadov 5. 7. 020.Úbislav 7. 7. 021.Nová Paka 9. 7. 022.Milíčov 2. 9. 023.Milíčov 2. 9. 024.Milíčov 3. 9. 025.Praha 16. 9. 026.Praha 16. 9. 027.Heřmaň 22. 9. 028.Kluky 23. 9. 029.Heřmaň 24. 9. 030.Horní Radslavice 7. 10. 031.Horní Radslavice 7. 10. 032.Horní Radslavice 8. 10. 033.Nebeská Rybná 21. 10. 034.Souvlastní 4. 11. Cross Golf MiniMatch 001.Písek 13. 11. 002.Jičín 13. 11. 003.Jičín 13. 11. 004.Dobruška 13. 11. 005.Most 17. 11. 006.Dobruška 20. 11. 007.Jičín 20. 11. 008.Jičín 26. 11. 009.Most 27. 11. 010.Dobruška 27. 11. 011.Jičín 3. 12. 012.Dobruška 4. 12. 013.Jičín 10. 12. 014.Mníšek 10. 12. 015.Křižatky 10. 12. 016.Dobruška 11. 12. 017.Dobruška 18. 12. 018.Jičín 18. 12. 019.Most 25. 12. 020.Jičín 26. 12. 021.Jičín 26. 12. 022.Písek 29. 12. 023.Dobruška 30. 12. 024.Dobruška 1. 1. 025.Jičín 1. 1. 026.Jičín 1. 1. 027.Milíčov 1. 1. 028.Jičín 7. 1. 029.Dobruška 8. 1. 030.Jičín 8. 1. 031.Most 8. 1. 032.Jičín 14. 1. 033.Broumar 15. 1. 034.Most 15. 1. 035. . . 036.Jičín 21. 1. 037.Dobruška 22. 1. 038.Jičín 28. 1. 039.Most 29. 1. 040.Jičín 4. 2. 041.Dobruška 5. 2. 042. . . 043.Dobruška 12. 2. 044. . . 045.Jičín 13. 2. 046.Jičín 13. 2. 047.Dobruška 19. 2. 048.Jičín 19. 2. 049.Písek 19. 2. 050.Jičín 25. 2. 051.Dobruška 26. 2. 052.Písek 26. 2. 053.Jičín 12. 3. 054.Opočno 12. 3. 055.Most 12. 3. 056.Most 12. 3. 057.Jičín 20. 3. 058.Souvlastní 26. 3. 059.Křižatky 26. 3. 060.Písek 26. 3. 061.Jičín 26. 3. 062.Jičín 26. 3. 063.Jičín 27. 3. 064.Dobruška 1. 4. 065.Jičín 2. 4. 066.Jičín 2. 4. 067.Křižatky 2. 4. 068.Dobruška 9. 4. 069.Jičín 9. 4. 070.Most 9. 4. 071.Horní Radslavice 9. 4. 072.Most 17. 4. 073.Jičín 17. 4. 074.Český Jiřetín 19. 4. 075.Dobruška 20. 4. 076.Deštné v Orl. hor. 22. 4. 077.Dobruška 1. 5. 078.Jičín 1. 5. 079.Most 4. 5. 080.Most 6. 5. 081.Dobruška 8. 5. 082.Jičín 8. 5. 083.Dobruška 14. 5. 084.Jičín 14. 5. 085.Valdice 21. 5. 086.Dobruška 21. 5. 087.Most 21. 5. 088.Předotice 21. 5. 089.Jičín 28. 5. 090.Dobruška 28. 5. 091.Písek 4. 6. 092.Jičín 4. 6. 093.Dobruška 5. 6. 094.Dobruška 12. 6. 095.Jičín 18. 6. 096.Dobruška 19. 6. 097.Písek 25. 6. 098.Valdice 25. 6. 099.Opočno 2. 7. 100.U chalupy 17. 7. 101.Jičín 23. 7. 102.Dobruška 24. 7. 103.Jičín 30. 7. 104.Suhrovice 2. 8. 105.Jičín 6. 8. 106.neurčeno 6. 8. 107.Königstein 6. 8. 108.Dobruška 13. 8. 109.Jičín 13. 8. 110.Valdice 15. 8. 111.Jičín 17. 8. 112.Jičín 17. 8. 113.Valdice 18. 8. 114.Jičín 20. 8. 115.Dobruška 27. 8. 116.Jičín 27. 8. 117.Jičín 10. 9. 118.Dobruška 18. 9. 119.Jičín 18. 9. 120.Meziboří 21. 9. 121.Jičín 2. 10. 122.Dobruška 2. 10. 123.Jičín 15. 10. 124.Duchcov 15. 10. |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Dubský Renné | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 2 | 2 |
Poucha Lubomír | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 42 | 3 | 2 |
Šrámek Filip | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 42 | 4 | 4 |
Pošta Radek | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 45 | 5 | 5 |
Jaroš Eberhard | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 46 | 6 | 6 |
Krešne Ivana | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 59 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 49 | 2 | 2 |
Čeřen Petr | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 52 | 3 | 3 |
Raulím Milan | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 57 | 4 | 4 |
Jedlička Vratislav | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 59 | 5 | 5 |
Berný Petr | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 63 | 6 | 6 |
Marková Míla | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 83 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Konečný Martin | 1.1 | 0.8 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 45 | 2 | 2 |
Zemanová Lenka | 1.0 | - | 0.3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 47 | 3 | 3 |
Burda Milan | 0.9 | 0.7 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 49 | 4 | 4 |
Václavek Sr. Jan | 0.8 | 0.6 | - | - | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 51 | 5 | 5 |
Šmída Petr | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 53 | 6 | 6 |
Bočkay Petr | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 54 | 7 | 7 |
Zeman Kamil | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 56 | 8 | 8 |
Štěpán Jiří | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 60 | 9 | 9 |
Konečná Helena | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 61 | 10 | 10 |
Štěpán Jakub | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 62 | 11 | 11 |
Štěpánová Lucie | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 69 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 52 | 2 | 2 |
Raulím Milan | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 54 | 3 | 3 |
Jedlička Vratislav | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 55 | 4 | 4 |
Čeřen Petr | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 59 | 5 | 5 |
Berný Petr | 0.3 | 0.1 | - | - | 0.1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 60 | 6 | 6 |
Marková Míla | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 80 | 7 | 7 |
Raulímová Jitka | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 88 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Pošta Radek | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 2 | 2 |
Dubský Renné | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 40 | 3 | 3 |
Hamouz Emil | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 43 | 4 | 4 |
Hamouzová Blažena | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 34 | 2 | 2 |
Jedlička Vratislav | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 |
Čeřen Petr | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 36 | 4 | 4 |
Berný Petr | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 |
Raulím Milan | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | 6 | 6 |
Raulímová Jitka | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 76 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Horský Roman | 0.8 | 0.7 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 2 | 2 |
Horský Václav | 0.7 | 0.6 | - | 0.2 | - | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 43 | 3 | 3 |
Konečný Martin | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 45 | 4 | 4 |
Zeman Kamil | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 48 | 5 | 4 |
Václavek Sr. Jan | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 6 | 6 |
Horský Tomasz | 0.3 | 0.2 | - | 0.1 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 49 | 7 | 7 |
Bočkay Petr | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 54 | 8 | 8 |
Konečná Helena | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 63 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Raulím Milan | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 52 | 2 | 2 |
Jedlička Vratislav | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 54 | 3 | 3 |
Čeřen Petr | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 55 | 4 | 4 |
Jedlička Miroslav | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 60 | 5 | 5 |
Berný Petr | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 61 | 6 | 6 |
Raulímová Jitka | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 99 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 53 | 2 | 2 |
Čeřen Petr | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 57 | 3 | 3 |
Berný Petr | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 59 | 4 | 4 |
Jedlička Vratislav | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 64 | 5 | 5 |
Marková Míla | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 79 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Václavek Jan | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 41 | 2 | 2 |
Zeman Kamil | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | 3 | 3 |
Burda Milan | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 4 |
Novák Lukáš | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 47 | 5 | 5 |
Václavek Sr. Jan | 0.3 | 0.1 | - | - | 0.1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 50 | 6 | 6 |
Zemanová Lenka | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 51 | 7 | 7 |
Konečná Helena | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 59 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 53 | 2 | 2 |
Raulím Milan | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 53 | 3 | 3 |
Čeřen Petr | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 54 | 4 | 4 |
Berný Petr | 0.4 | 0.2 | - | - | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 61 | 5 | 5 |
Jedlička Vratislav | 0.3 | 0.1 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63 | 6 | 6 |
Marková Míla | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 78 | 7 | 7 |
Raulímová Jitka | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 111 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 |
Jedlička Vratislav | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 27 | 3 | 3 |
Sobotka Pavel | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 4 | 4 |
Nosek Patrik | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | - | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 |
Svoboda Jakub | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 46 | 6 | 6 |
Elis Kryštof | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | - | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 51 | 7 | 7 |
Nosek Daniel | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 59 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Vratislav | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 2 | 2 |
Jedlička Miroslav | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 |
Sobotka Pavel | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 4 | 4 |
Nosek Patrik | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 48 | 5 | 5 |
Svoboda Jakub | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | - | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 53 | 6 | 6 |
Elis Kryštof | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 55 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | 2 | 2 |
Jedlička Vratislav | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 | 3 | 3 |
Sobotka Pavel | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 4 | 4 |
Svoboda Jakub | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | - | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 44 | 5 | 5 |
Nosek Patrik | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 46 | 6 | 6 |
Elis Kryštof | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | - | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 54 | 7 | 7 |
Nosek Daniel | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 58 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 22 | 2 | 2 |
Jedlička Vratislav | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 28 | 3 | 3 |
Sobotka Pavel | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 32 | 4 | 4 |
Svoboda Jakub | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | - | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 51 | 5 | 5 |
Elis Kryštof | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 55 | 6 | 6 |
Nosek Patrik | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | - | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 58 | 7 | 7 |
Nosek Daniel | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 63 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jedlička Miroslav | 0.6 | 0.5 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 46 | 2 | 2 |
Jedlička Vratislav | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 50 | 3 | 3 |
Raulím Milan | 0.4 | 0.3 | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 50 | 4 | 4 |
Berný Petr | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 54 | 5 | 5 |
Čeřen Petr | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 72 | 6 | 6 |
Marková Míla | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 78 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Konečný Martin | 0.8 | 0.6 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 2 | 2 |
