VÝSLEDKY 5. CG Match Ve mlejnku - 2024-04-21
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
001. Milíčov 30. 3.
002. Milíčov 26. 10.

Cross Golf Cup
001. Bečov 24. 2.
002. Horní Radslavice 20. 4.
003. Tanvald 4. 5.
004. Jičín 7. 9.

Cross Golf Match
001. Milíčov 29. 10.
002. Bečov 17. 12.
003. Raná u Loun 21. 1.
004. Milíčov 29. 3.
005. Horní Radslavice 21. 4.
006. Tanvald 5. 5.
007. Jičín 8. 9.
008. Bečov 6. 10.

Extreme Golf Open
001. Milíčov 31. 10.
002. Milíčov 31. 10.
003. Písek 30. 11.
004. Písek 10. 12.
005. Písek 10. 12.
006. Písek 30. 12.
007. Písek 30. 12.
008. Písek 1. 1.
009. Písek 13. 1.
010. Písek 13. 1.
011. Písek 13. 1.
012. Písek 13. 1.
013. Písek 18. 1.
014. Písek 18. 1.
015. Raná u Loun 21. 1.
016. Písek 28. 1.
017. Písek 28. 1.
018. Putim 29. 1.
019. Písek 4. 2.
020. Písek 4. 2.
021. Praha 7. 2.
022. Praha 7. 2.
023. Písek 9. 2.
024. Praha 11. 2.
025. Putim 19. 3.
026. Milíčov 31. 3.
027. Putim 24. 4.
028. Putim 24. 4.
029. Most 27. 4.
030. Tanvaldský Špičák 4. 5.
031. Tanvaldský Špičák 5. 5.
032. Písek 5. 5.
033. Putim 12. 5.
034. Putim 17. 5.
035. Putim 18. 5.
036. neurčeno 19. 5.
037. Putim 22. 5.
038. Putim 29. 5.
039. Protivin 1. 6.
040. Putim 2. 6.
041. Písek 8. 8.
042. Písek 11. 8.
043. Písek 17. 8.
044. Písek 17. 8.
045. Písek 18. 8.
046. Písek 18. 8.
047. Písek 18. 8.
048. Písek 22. 8.
049. Písek 22. 8.
050. Písek 24. 8.
051. Písek 25. 8.
052. Písek 9. 9.
053. Písek 9. 9.
054. Písek 15. 9.
055. Písek 15. 9.
056. WUGC Košice 21. 9.
057. Milíčov 26. 10.

Cross Golf MiniMatch
001. neurčeno 29. 10.
002. Jičín 5. 11.
003. Písek 5. 11.
004. Písek 5. 11.
005. Meziboří 11. 11.
006. Meziboří 11. 11.
007. Jičín 12. 11.
008. Písek 15. 11.
009. Písek 17. 11.
010. Písek 17. 11.
011. Bečov 18. 11.
012. neurčeno 18. 11.
013. Velké Nepodřice 19. 11.
014. Velké Nepodřice 19. 11.
015. Jičín 19. 11.
016. Tanvald 20. 11.
017. Písek 23. 11.
018. Český Jiřetín 25. 11.
019. Most 25. 11.
020. Jičín 25. 11.
021. Velké Nepodřice 26. 11.
022. Jičín 26. 11.
023. Ressl 3. 12.
024. Jičín 3. 12.
025. Jičín 10. 12.
026. Písek 16. 12.
027. Písek 16. 12.
028. Písek 16. 12.
029. Velké Nepodřice 17. 12.
030. Velké Nepodřice 17. 12.
031. Velké Nepodřice 20. 12.
032. Velké Nepodřice 20. 12.
033. Tanvald 20. 12.
034. Tanvald 20. 12.
035. Písek 25. 12.
036. Písek 25. 12.
037. Písek 26. 12.
038. Písek 26. 12.
039. Jičín 26. 12.
040. Písek 29. 12.
041. Písek 29. 12.
042. Tanvald 31. 12.
043. Tanvald 31. 12.
044. Tanvald 31. 12.
045. Tanvald 31. 12.
046. Jičín 31. 12.
047. Písek 31. 12.
048. Jičín 1. 1.
049. Litvínov 1. 1.
050. Dobruška 2. 1.
051. Velké Nepodřice 4. 1.
052. Velké Nepodřice 5. 1.
053. Písek 7. 1.
054. Písek 7. 1.
055. Most 7. 1.
056. Jičín 7. 1.
057. Tanvald 8. 1.
058. Tanvald 8. 1.
059. Tanvald 8. 1.
060. Jičín 14. 1.
061. Tanvald 14. 1.
062. Tanvald 14. 1.
063. Velké Nepodřice 16. 1.
064. Velké Nepodřice 18. 1.
065. Jičín 28. 1.
066. Tanvald 28. 1.
067. Tanvald 28. 1.
068. Tanvald 28. 1.
069. Písek 3. 2.
070. Most 4. 2.
071. Jičín 4. 2.
072. Jičín 4. 2.
073. Tanvald 13. 2.
074. Tanvald 13. 2.
075. Písek 17. 2.
076. Písek 18. 2.
077. Písek 18. 2.
078. Most 18. 2.
079. Jičín 18. 2.
080. Tanvald 19. 2.
081. Tanvald 19. 2.
082. Tanvald 19. 2.
083. Tanvald 19. 2.
084. Písek 21. 2.
085. Tanvald 23. 2.
086. Bečov 24. 2.
087. Tanvald 26. 2.
088. Tanvald 27. 2.
089. Tanvald 3. 3.
090. Malé Nepodřice 3. 3.
091. Malé Nepodřice 3. 3.
092. Jičín 3. 3.
093. Písek 6. 3.
094. Písek 6. 3.
095. Tanvald 9. 3.
096. Malé Nepodřice 10. 3.
097. Malé Nepodřice 10. 3.
098. Tanvald 10. 3.
099. Tanvald 10. 3.
100. Tanvald 11. 3.
101. Most 16. 3.
102. Tanvaldský Špičák 16. 3.
103. Tanvaldský Špičák 16. 3.
104. Velké Nepodřice 17. 3.
105. Velké Nepodřice 17. 3.
106. Jičín 17. 3.
107. Písek 24. 3.
108. Písek 24. 3.
109. Jičín 24. 3.
110. Ressl 29. 3.
111. Velké Nepodřice 31. 3.
112. Velké Nepodřice 31. 3.
113. Třebíč 1. 4.
114. Jičín 1. 4.
115. Tanvald 3. 4.
116. Tanvald 3. 4.
117. Tanvald 4. 4.
118. Tanvald 6. 4.
119. Písek 7. 4.
120. Písek 7. 4.
121. Most 7. 4.
122. Tanvald 7. 4.
123. u rybníka Kníže 8. 4.
124. neurčeno 10. 4.
125. Tanvald 11. 4.
126. Tanvald 12. 4.
127. Tanvald 13. 4.
128. Písek 14. 4.
129. Písek 14. 4.
130. Velké Nepodřice 18. 4.
131. Velké Nepodřice 18. 4.
132. Horní Radslavice 20. 4.
133. Most 21. 4.
134. Most 21. 4.
135. Tanvald 26. 4.
136. Tanvald 26. 4.
137. Most 26. 4.
138. Most 26. 4.
139. Tanvald 30. 4.
140. Tanvald 2. 5.
141. Tanvald 2. 5.
142. Tanvaldský Špičák 4. 5.
143. Most 8. 5.
144. Most 12. 5.
145. Most 19. 5.
146. Jezero Most 25. 5.
147. Most 2. 6.
148. Tanvald 5. 6.
149. Jičín 9. 6.
150. Tanvald 9. 6.
151. Tanvald 12. 6.
152. Tanvald 14. 6.
153. Jičín 16. 6.
154. Tanvald 18. 6.
155. Jičín 23. 6.
156. Tanvald 23. 6.
157. Tanvald 23. 6.
158. Mělčany 30. 6.
159. u rybníka Kníže 30. 6.
160. Jičín 7. 7.
161. Valdice 14. 7.
162. Valdice 21. 7.
163. Valdice 28. 7.
164. neurčeno 28. 7.
165. Velké Nepodřice 28. 7.
166. Velké Nepodřice 1. 8.
167. Tanvald 3. 8.
168. Tanvald 6. 8.
169. Tanvald 6. 8.
170. Tanvald 7. 8.
171. Velké Nepodřice 10. 8.
172. Velké Nepodřice 10. 8.
173. Jičín 11. 8.
174. Jičín 11. 8.
175. Jičín 19. 8.
176. Jičín 25. 8.
177. Tanvald 1. 9.
178. Velké Nepodřice 4. 9.
179. Velké Nepodřice 4. 9.
180. Velké Nepodřice 6. 9.
181. Tanvald 8. 9.
182. Velké Nepodřice 22. 9.
183. Velké Nepodřice 29. 9.
184. Velké Nepodřice 29. 9.
185. Jičín 29. 9.
186. Jičín 13. 10.
187. Velké Nepodřice 17. 10.
188. Jičín 20. 10.
189. Jičín 3. 11.

B - Radslavice
5. - CG Match Ve mlejnku - 21. dubna     registroval - Tr-ego
Poř. Jméno Body JAMKY Údery JAMKY F FINÁLE CELKEM
Spol. M Ž J S12345678910 1 2 3
1 1 Jedlička Miroslav 12.0 2.2 - - 1.0 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 27 3 3 2 8 35
2 2 Horský Tomasz 10.0 2.0 - 0.8 - 2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 29 4 3 3 10 39
3 3 Písecký Milan 8.0 1.8 - - - 3 4 3 2 3 2 4 4 3 3 31 4 3 2 9 40
4 4 Solík Milan 7.0 1.6 - - 0.8 3 3 1 4 5 3 3 4 3 3 32 4 3 3 10 42
5 5 Jedlička Vratislav 6.0 1.4 - - 0.6 4 5 3 4 2 4 3 2 6 3 36 3 3 2 8 44
6 6 Konečný Martin 5.5 1.2 - - - 2 3 5 4 3 2 6 3 3 3 34 4 3 4 11 45
7 7 Pekárek Milan 4.8 0.9 - - - 2 3 4 3 3 5 5 6 5 4 40 4 3 3 10 50
8 7 Tajbr Aleš 4.8 0.9 - - - 3 5 6 4 3 2 4 4 5 3 39 3 3 5 11 50
9 9 Cvejnová Hana 4.0 - 1.2 - - 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 37 8 4 8 20 57
10 10 Tajbrová Veronika 3.5 - 1.0 - - 4 3 3 4 8 4 5 4 3 4 42 6 3 7 16 58
11 11 Pekárek Vojtěch 2.9 0.6 - 0.6 - 3 4 5 3 3 4 6 7 5 3 43 5 4 7 16 59
12 11 Solíková Danka 2.9 - 0.8 - 0.4 4 5 5 6 4 2 5 7 5 3 46 5 4 4 13 59
13 13 Rýglová Eliška 2.6 - 0.6 - - 3 6 4 5 5 6 7 4 5 6 51 4 6 4 14 65
14 14 Zeller Josef 2.4 0.4 - - 0.2 4 4 3 2 7 7 6 5 5 5 48 8 6 6 20 68
15 15 Pekárková Jindřiška 2.2 - 0.4 - - 5 8 6 3 3 3 8 8 5 5 54 6 4 7 17 71
16 16 Pekárková Anna 2.0 - 0.2 0.4 - 8 4 8 5 5 2 8 8 5 8 61 8 8 8 24 85
17 17 Tajbr Jan 1.8 0.2 - 0.2 - 8 5 7 8 7 8 7 6 1 4 61