| Pořadí | Jméno | Body celkem |
1. kval. |
2. kval. |
3. kval. |
4. kval. |
5. kval. |
6. kval. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langr Radomír | 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 |
| 2. | Písecký Milan | 31.5 | 11.0 | 8.5 | 12.0 | |||
| 3. | Šrámek Filip | 31.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 11.0 | 1.0 |
| 4. | Hodek Roman | 26.5 | 4.5 | 11.0 | 11.0 | |||
| 4. | Tříska Michal | 26.5 | 2.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | |
| 6. | Václavek Jan | 25.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 7. | Jedlička Miroslav | 23.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 8. | Stehlík Jan | 22.5 | 4.5 | 8.0 | 10.0 | |||
| 9. | Polišanský Tomáš | 22.0 | 10.0 | 12.0 | ||||
| 10. | Harant Jiří | 21.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | |||
| 11. | Šlajs Vladimír | 20.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 12. | Jedlička Vratislav | 17.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12. | Horský Tomasz | 17.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | ||
| 14. | Jonák Michal | 15.0 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | |
| 15. | Poucha Luboš | 10.0 | 2.0 | 8.0 | ||||
| 16. | Jaroš Eberhard | 8.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 16. | Dubský Renné | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 18. | Vopátek Martin | 3.5 | 1.0 | 2.5 | ||||
| 19. | Rajtmajer Pavel | 2.0 | 2.0 | |||||
| 20. | Solík Milan | 1.0 | 1.0 | |||||
| 20. | Navrkal Jiří | 1.0 | 1.0 |
EUGC : Mistrovství Světa v urban golfu
Kde, kdy : Švýcarsko, Winterthur 2026
Reprezentace ČR : tým 12 účastníků dle pořadí kvalifikací (týmy po 2 členech)
Kdo se může účastnit : každý kdo splní kvalifikační podmínky (viz níže)
Pravidla : hraje se dle Pravidel pro kvalifikace na EUGC 2025
Kvalifikační podmínky pro účast v týmu ČR : proběhne 6 kvalifikačních turnajů (Praha, Most, Praha, Doudleby, 2x Putim)
Termíny : kalendář turnajů ČAEG
V každém turnaji jsou hráči bodováni takto :
Každému kvalifikantovi se počítají 3 nejlepší výsledky.
V případě shody bodů na postupové pozici rozhoduje (v tomto pořadí) :
Kontakty pro více informací :
Filip Šrámek
tel. : +420 721 948 396
e-mail : info@caeg.cz