| Pořadí | Jméno | Body celkem |
Urbang! Praha |
Praha Letná |
3. kval. Dobruška |
4. kval. Most |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šváb Pavel | - | - | - | - | - |
| 2. | Václavek Jan | 31.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 1.0 |
| 3. | Dubský Renné | 24.0 | 10.0 | 7.5 | 6.5 | 1.0 |
| 3. | Harant Jiří | 24.0 | 12.0 | 12.0 | ||
| 5. | Jedlička Miroslav | 22.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | |
| 6. | Cvejn Milan | 21.0 | 6.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 6. | Novotný Ondřej | 21.0 | 11.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 8. | Stehlík Jan | 20.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | |
| 9. | Burda Milan | 19.5 | 1.0 | 8.0 | 10.5 | |
| 9. | Čížek Roman | 19.5 | 9.0 | 10.5 | ||
| 9. | Šrámek Filip | 19.5 | 12.0 | 7.5 | ||
| 12. | Jedlička Vratislav | 17.5 | 5.0 | 7.5 | 3.5 | 5.0 |
| 13. | Jaroš Eberhard | 13.5 | 2.5 | 9.0 | 2.0 | 1.0 |
| 14. | Poucha Lubomír | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 15. | Bezděkovský Jakub | 7.0 | 7.0 | |||
| 16. | Zemanová Lenka | 6.5 | 6.5 | |||
| 17. | Jonák Michal | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 17. | Průcha Pavel | 6.0 | 6.0 | |||
| 17. | Walter Jiří | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 20. | Barok Jaroslav | 5.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 20. | Bočkay Petr | 5.0 | 5.0 | |||
| 22. | Tkáč Vladimír | 4.0 | 4.0 | |||
| 23. | Cvik Zdeněk | 3.5 | 3.5 | |||
| 24. | Petrová Míla | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 25. | Kocián Jaroslav | 2.5 | 2.5 | |||
| 26. | Horský Tomasz | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 26. | Krešne Ivana | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 28. | Červený Zdeněk | 1.0 | 1.0 | |||
| 28. | Horský Václav | 1.0 | 1.0 | |||
| 28. | Kaplan Jakub | 1.0 | 1.0 | |||
| 28. | Kociánová Ivana | 1.0 | 1.0 | |||
| 28. | Kovalčík Adam | 1.0 | 1.0 | |||
| 28. | Kříž Petr | 1.0 | 1.0 | |||
| 28. | Maryško Jan | 1.0 | 1.0 | |||
| 28. | Michl Petr | 1.0 | 1.0 | |||
| 28. | Novák Lukáš | 1.0 | 1.0 | |||
| 28. | Sobotka Jiří | 1.0 | 1.0 | |||
| 28. | Sobotka Pavel | 1.0 | 1.0 | |||
| 28. | Šimun Radek | 1.0 | 1.0 | |||
| 28. | Šmída Petr | 1.0 | 1.0 | |||
| 28. | Zatloukal Petr | 1.0 | 1.0 |
Počet reprezentantů : 12
(přímý vstup má pan hráč Šváb Pavel – první z Čechů na EUGC 2016 v Londýně).
Každému kvalifikantovi se počítají 3 nejlepší výsledky.
V případě shody bodů na postupové pozici rozhoduje (v tomto pořadí):