![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
VÝSLEDKY
Cross Golf Match
|
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
001.Klíny 30. 10. Cross Golf Cup 001.Raná u Loun 8. 5. 002.Klínovec 29. 5. 003.Klíny 26. 6. 004.Hora Sv.Kateřiny 4. 9. 005.Dlouhá Louka 2. 10. Cross Golf Match 001.Zábrušany 27. 3. 002.Most 17. 4. 003.Železná Ruda 25. 7. 004.Písek 21. 8. 005.Most 18. 9. 006.Meziboří 16. 10. Extreme Golf Open 001.Most 7. 11. 002.Osek 6. 3. 003.Staré Splavy 3. 8. 004.Staré Splavy 11. 8. 005.Žihle 20. 9. Cross Golf MiniMatch 001.Praha 15. 11. 002.Písek 15. 11. 003.Most 18. 11. 004.Praha 19. 11. 005.Zábrušany 21. 11. 006.Mníšek 25. 11. 007.Osek 28. 11. 008.Zábrušany 29. 11. 009.Písek 30. 11. 010.Raná u Loun 5. 12. 011.Dlouhá Louka 12. 12. 012.Praha 13. 12. 013.Braňany 19. 12. 014.Litvínov 24. 12. 015.Křižatky 29. 12. 016.Písek 29. 12. 017.Praha 30. 12. 018.Litvínov 1. 1. 019.Most 3. 1. 020.Písek 9. 1. 021.Litvínov 16. 1. 022.Most 24. 1. 023.Praha 24. 1. 024.okolí Berouna 31. 1. 025.Most 6. 2. 026.Písek 6. 2. 027.Most 7. 2. 028.Písek 7. 2. 029.Týnec n. Sázavou 13. 2. 030.Dlouhá Louka 14. 2. 031.Most 20. 2. 032.Most 27. 2. 033.Most 3. 3. 034.Most 5. 3. 035.Raná u Loun 20. 3. 036.Most 23. 3. 037.Most 26. 3. 038.Písek 28. 3. 039.Praha 2. 4. 040.Písek 2. 4. 041.Křižatky 4. 4. 042.Písek 4. 4. 043.Most 7. 4. 044.Most 10. 4. 045.Most 14. 4. 046.Písek 18. 4. 047.Písek 24. 4. 048.Hora Sv.Kateřiny 24. 4. 049.Most 25. 4. 050.Slavkov 25. 4. 051.Most 29. 4. 052.Braňany 1. 5. 053.Nerestce 2. 5. 054.Most 4. 5. 055.Most 6. 5. 056.Hora Sv.Kateřiny 9. 5. 057.Most 13. 5. 058.Most 21. 5. 059.Hora Sv.Kateřiny 22. 5. 060.Písek 23. 5. 061.Praha 23. 5. 062.Písek 24. 5. 063.Most 26. 5. 064.Klíny 5. 6. 065.Klíny 6. 6. 066.Most 10. 6. 067.Písek 11. 6. 068.Most 13. 6. 069.Most 16. 6. 070.Most 17. 6. 071.Most 23. 6. 072.Most 28. 6. 073.Praha 30. 6. 074.Písek 14. 7. 075.Benátky 15. 7. 076.Veselí nad Lužnicí 15. 7. 077.Klíny 16. 7. 078.Mníšek 18. 7. 079.Písek 22. 7. 080.Staré Splavy 5. 8. 081.Hora Sv.Kateřiny 16. 8. 082.Most 26. 8. 083.Hora Sv.Kateřiny 29. 8. 084.Most 2. 9. 085.Dlouhá Louka 11. 9. 086.Praha 12. 9. 087.Most 16. 9. 088.Žihle 17. 9. 089.Písek 27. 9. 090.Most 28. 9. 091.Meziboří 9. 10. 092.Osek 9. 10. 093.Most 10. 10. 094.Písek 19. 10. 095.Praha 23. 10. 096.Písek 24. 10. 097.Písek 24. 10. 098.Most 27. 10. 099.Klíny 28. 10. 100.Klíny 28. 10. Extreme Golf Mix 001.Most 21. 2. 002.Most 14. 3. 003.Braňany 21. 3. 004.Most 28. 3. 005.Klíny 18. 4. 006.Písek 3. 7. 007.Most 9. 10. |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Mareček Štěpán | 12.0 | 8.0 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 2 | 2 |
Hodek Roman | 10.0 | 7.0 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 33 | 3 | 3 |
Kojzar Tomáš | 8.0 | 6.0 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 |
Šrámek Filip | 7.0 | 5.5 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 34 | 5 | 5 |
Brenk Jan | 6.0 | 5.0 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 38 | 6 | 6 |
Pitín Luboš | 5.0 | 4.0 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 40 | 7 | 6 |
Dubský Renné | 5.0 | 4.0 | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 40 | 8 | 6 |
Poucha Lubomír | 5.0 | 4.0 | - | - | 6.0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 40 | 9 | 9 |
Jonák Michal | 4.0 | 3.0 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 42 | 10 | 10 |
Pošta Radek | 3.5 | 2.5 | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 11 | 11 |
Hamouz Emil | 3.0 | 2.0 | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 45 | 12 | 12 |
Koka Petr | 2.5 | 1.5 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 50 | 13 | 13 |
Borovec Pavel | 2.0 | 1.0 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 51 | 14 | 14 |
Jahelková Jitka | 1.5 | - | 6.0 | - | - | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 57 | 15 | 14 |
Hamouzová Blažena | 1.5 | - | 5.0 | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 57 | 16 | 16 |
Zemanová Kristýna | 0.5 | - | 4.0 | 6.0 | - | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 63 | 17 | 17 |
Šrámková Jitka | 0.5 | - | 3.0 | - | - | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 65 | 18 | 18 |
Hilasová Iveta | 0.5 | - | 2.5 | - | - | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 70 | 19 | 19 |
Krátká Jana | 0.5 | - | 2.0 | 5.0 | - | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 71 | 20 | 20 |
Borovcová Blanka | 0.5 | - | 1.5 | - | - | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 76 | 21 | 21 |
Nachtmannová Pavlína | 0.5 | - | 1.0 | 4.0 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 77 | 22 | 22 |
Borovec Štěpán | 0.5 | 0.5 | - | 3.0 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Šrámek Filip | 12.0 | 12.0 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 2 | 2 |
Kojzar Tomáš | 10.0 | 10.0 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | 3 | 3 |
Hodek Roman | 8.0 | 8.0 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 4 | 4 |
Barok Jaroslav | 6.5 | 6.5 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 40 | 5 | 4 |
Pošta Radek | 6.5 | 6.5 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 40 | 6 | 6 |
Šeps Jaromír | 5.3 | 5.3 | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 41 | 7 | 6 |
Lukavský Radek | 5.3 | 5.3 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 41 | 8 | 8 |
Červeňák Martin | 4.0 | 4.0 | - | - | - | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 46 | 9 | 8 |
Pitín Luboš | 4.0 | 4.0 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 46 | 10 | 8 |
Dubský Renné | 4.0 | 4.0 | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 46 | 11 | 11 |
Brenk Jan | 3.0 | 3.0 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 48 | 12 | 12 |
Jahelková Jitka | 2.5 | - | 6.0 | - | - | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 52 | 13 | 13 |
Poucha Lubomír | 2.0 | 2.0 | - | - | 6.0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 53 | 14 | 14 |
Jonák Michal | 1.5 | 1.5 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 54 | 15 | 15 |
Červený Zdeněk | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 57 | 16 | 16 |
Hamouz Emil | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 58 | 17 | 17 |
Borovec Pavel | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 61 | 18 | 17 |
Šrámková Jitka | 0.5 | - | 5.0 | - | - | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 61 | 19 | 19 |
Šeps Pavel | 0.5 | 0.5 | - | 6.0 | - | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 62 | 20 | 19 |
Čulík Petr | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 62 | 21 | 21 |
Balázs Adam | 0.5 | 0.5 | - | 5.0 | - | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 66 | 22 | 22 |
Šrámková R. Jiřina | 0.5 | - | 4.0 | - | 5.0 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 74 | 23 | 23 |
Borovec Štěpán | 0.5 | 0.5 | - | 4.0 | - | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 84 | 24 | 24 |
Poštová Michaela | 0.5 | - | 3.0 | 3.0 | - | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 91 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Šrámek Filip | 12.0 | 12.0 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 | 2 | 1 |
Novotný Ondřej | 10.0 | 10.0 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 |
Barok Jaroslav | 8.0 | 8.0 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 | 4 | 4 |
Lukavský Radek | 5.9 | 5.9 | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 4 |
Pitín Luboš | 5.9 | 5.9 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 6 | 4 |
Lipovský Jr. Josef | 5.9 | 5.9 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 7 | 4 |
Šváb Pavel | 5.9 | 5.9 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 8 | 8 |
Brenk Jan | 4.5 | 4.5 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 37 | 9 | 9 |
Lipovský Josef | 4.0 | 4.0 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 38 | 10 | 10 |
Poucha Lubomír | 3.5 | 3.5 | - | - | 6.0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 39 | 11 | 11 |
Grešl Michal | 3.0 | 3.0 | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 40 | 12 | 12 |
Šrámková Jitka | 2.5 | - | 6.0 | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 42 | 13 | 13 |
Podskalský Karel | 2.0 | 2.5 | - | - | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 43 | 14 | 14 |
Lipovská Hana | 1.3 | - | 5.0 | - | - | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 45 | 15 | 14 |
Freisleben Jindřich | 1.3 | 2.0 | - | - | - | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 45 | 16 | 16 |
Lukavská Pavla | 0.5 | - | 4.0 | - | - | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 51 | 17 | 17 |
Pončák Luboš | 0.5 | 1.5 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 57 | 18 | 18 |
Pouchová Radka | 0.5 | - | 3.0 | - | - | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 65 | 19 | 19 |
Zemanová Žaneta | 0.5 | - | 2.5 | - | - | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 70 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Kojzar Tomáš | 12.0 | 12.0 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 2 | 2 |
Lukavský Radek | 10.0 | 10.0 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 3 | 3 |
Barok Jaroslav | 8.0 | 8.0 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 36 | 4 | 4 |
Novotný Ondřej | 7.0 | 7.0 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 5 | 5 |
Dubský Renné | 6.0 | 6.0 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 43 | 6 | 6 |
Lipovský Josef | 5.5 | 5.5 | - | - | - | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 44 | 7 | 7 |
Šeps Jaromír | 4.5 | 4.5 | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 45 | 8 | 7 |
Šrámek Filip | 4.5 | 4.5 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 45 | 9 | 7 |
Brenk Jan | 4.5 | 4.5 | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 10 | 10 |
Jonák Michal | 3.5 | 3.5 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 46 | 11 | 11 |
Hamouz Emil | 3.0 | 3.0 | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 48 | 12 | 12 |
Pitín Luboš | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 52 | 13 | 13 |
Hamouzová Blažena | 1.8 | - | 5.0 | - | - | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 59 | 14 | 13 |
Lipovská Hana | 1.8 | - | 6.0 | - | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 59 | 15 | 15 |
Polák Jan | 1.0 | 2.0 | - | - | - | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 60 | 16 | 16 |
Šrámková Jitka | 0.5 | - | 4.0 | - | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 61 | 17 | 17 |
Borovec Pavel | 0.5 | 1.5 | - | - | - | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 65 | 18 | 18 |
Borovcová Blanka | 0.5 | - | 3.0 | - | - | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 67 | 19 | 19 |
Bieliková Martina | 0.5 | - | 2.5 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Hodek Roman | 12.0 | 12.0 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 36 | 2 | 2 |
Kojzar Tomáš | 10.0 | 10.0 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 37 | 3 | 3 |
Šváb Pavel | 8.0 | 8.0 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 4 | 4 |
Šeps Jaromír | 7.0 | 7.0 | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 41 | 5 | 5 |
Neumann Tomáš | 5.5 | 5.5 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 42 | 6 | 5 |
Šrámek Filip | 5.5 | 5.5 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 42 | 7 | 5 |
Lukavský Radek | 5.5 | 5.5 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 42 | 8 | 8 |
Pošta Radek | 4.3 | 4.3 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 46 | 9 | 8 |
Pitín Luboš | 4.3 | 4.3 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 46 | 10 | 10 |
Mareček Štěpán | 3.3 | 3.3 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 47 | 11 | 10 |
Poucha Lubomír | 3.3 | 3.3 | - | - | 6.0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 47 | 12 | 12 |
Barok Jaroslav | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 48 | 13 | 13 |
Hamouz Emil | 2.0 | 2.0 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 54 | 14 | 14 |
Čulík Petr | 1.3 | 1.3 | - | - | - | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 56 | 15 | 14 |
Dubský Renné | 1.3 | 1.3 | - | - | - | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 56 | 16 | 16 |
Hamouzová Blažena | 0.5 | - | 6.0 | - | - | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 57 | 17 | 17 |
Šeps Pavel | 0.5 | 0.5 | - | 6.0 | - | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 58 | 18 | 18 |
Staňková Miroslava | 0.5 | - | 5.0 | - | - | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 59 | 19 | 19 |
Koka Petr | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 61 | 20 | 19 |
Jahelková Jitka | 0.5 | - | 4.0 | - | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 61 | 21 | 21 |
Balázs Adam | 0.5 | 0.5 | - | 5.0 | - | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 73 | 22 | 22 |
Šrámková Jitka | 0.5 | - | 3.0 | - | - | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 74 |
Poř. | Jméno | Body | Jamky | Údery | Spol. |
M |
Ž |
J |
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Kojzar Tomáš | 12.0 | 5.5 | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 2 | 2 |
Šeps Jaromír | 10.0 | 5.0 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 |
Hodek Roman | 8.0 | 4.5 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 34 | 4 | 4 |
Pitín Luboš | 7.0 | 4.0 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 5 |
Lukavský Radek | 6.0 | 3.5 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 6 | 6 |
Pošta Radek | 5.5 | 3.0 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 38 | 7 | 7 |
Poucha Lubomír | 4.8 | 2.3 | - | - | 6.0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 8 | 7 |
Barok Jaroslav | 4.8 | 2.3 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 9 | 9 |
Hamouz Emil | 4.0 | 1.5 | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 43 | 10 | 10 |
Neumann Tomáš | 3.5 | 1.0 | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 44 | 11 | 11 |
Urbanová Iveta | 3.0 | - | 6.0 | - | - | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 52 | 12 | 12 |
Hamouzová Blažena | 2.5 | - | 5.0 | - | - | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 55 | 13 | 13 |
Šrámková Jitka | 2.0 | - | 4.0 | - | - | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 56 | 14 | 14 |
Staňková Miroslava | 1.5 | - | 3.0 | - | - | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 59 | 15 | 15 |
Šeps Pavel | 1.0 | 0.5 | - | 6.0 | - | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 61 | 16 | 16 |
Jahelková Jitka | 0.5 | - | 2.5 | - | - | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 64 | |