VÝSLEDKY 67. CG Mini Meziboří - 2012-05-10
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
001. Raná u Loun 27. 10.

Cross Golf Cup
001. Písek 21. 4.
002. Klínovec 12. 5.
003. Nová Paka 9. 6.
004. Hora Sv.Kateřiny 1. 7.
005. Raná u Loun 29. 9.
006. Nebeská Rybná 20. 10.

Cross Golf Match
001. Nebeská Rybná 7. 4.
002. Most 28. 4.
003. Staré Splavy 19. 5.
004. Hora Sv.Kateřiny 30. 6.
005. Písek 15. 9.
006. Lomnice n. P. 13. 10.

Extreme Golf Open
001. Klíny 30. 10.
002. Most 5. 11.
003. Nerestce 19. 11.
004. Praha 11. 12.
005. Saudi Arabia 22. 1.
006. Jičín 28. 1.
007. Krkonoše 23. 2.
008. Nebeská Rybná 24. 3.
009. Písek 7. 4.
010. Raná u Loun 29. 7.
011. Veselí nad Lužnicí 23. 8.
012. Veselí nad Lužnicí 24. 8.

Cross Golf MiniMatch
001. Jičín 5. 11.
002. Jičín 6. 11.
003. Nová Ves 12. 11.
004. Jičín 13. 11.
005. Písek 13. 11.
006. Klínovec 17. 11.
007. Nová Paka 20. 11.
008. Raná u Loun 26. 11.
009. Jičín 27. 11.
010. Praha 27. 11.
011. Saudi Arabia 2. 12.
012. Jičín 18. 12.
013. Jičín 23. 12.
014. Hora Sv.Kateřiny 28. 12.
015. Litvínov 29. 12.
016. Písek 29. 12.
017. Jičín 30. 12.
018. Litvínov 1. 1.
019. Písek 1. 1.
020. Most 7. 1.
021. Jičín 8. 1.
022. Litvínov 15. 1.
023. Jičín 21. 1.
024. Praha 22. 1.
025. Písek 22. 1.
026. Mar. Radčice 29. 1.
027. Písek 30. 1.
028. Most 5. 2.
029. . .
030. Jičín 12. 2.
031. Litvínov 12. 2.
032. Jičín 19. 2.
033. Písek 21. 2.
034. Saudi Arabia 24. 2.
035. Most 25. 2.
036. Praha 25. 2.
037. Jičín 25. 2.
038. Jičín 26. 2.
039. Most 3. 3.
040. Písek 8. 3.
041. Most 9. 3.
042. Praha 11. 3.
043. Písek 11. 3.
044. Meziboří 17. 3.
045. Most 17. 3.
046. Souš 24. 3.
047. Křižatky 25. 3.
048. Most 1. 4.
049. Most 1. 4.
050. Valdice 1. 4.
051. Písek 2. 4.
052. Písek 2. 4.
053. Poblíž Dobrušky 8. 4.
054. Most 8. 4.
055. Křižatky 9. 4.
056. Jičín 9. 4.
057. Praha 9. 4.
058. Mníšek 14. 4.
059. Most 20. 4.
060. Louka u Litvínova 24. 4.
061. Most 25. 4.
062. Most 29. 4.
063. Písek 29. 4.
064. Nová Paka 29. 4.
065. Písek 6. 5.
066. Písek 8. 5.
067. Meziboří 10. 5.
068. Křižatky 17. 5.
069. Most 24. 5.
070. Jičín 27. 5.
071. Písek 2. 6.
072. Hora sv. Kateřiny 3. 6.
073. Most 14. 6.
074. Lomnice n. P. 16. 6.
075. Raná u Loun 17. 6.
076. Písek 17. 6.
077. Hora Sv.Kateřiny 17. 6.
078. Most 20. 6.
079. Most 23. 6.
080. Meziboří 24. 6.
081. Milíčov 24. 6.
082. Milíčov 24. 6.
083. Praha 24. 6.
084. Praha 27. 6.
085. Hora Sv.Kateřiny 30. 6.
086. Klíny 6. 7.
087. Písek 11. 7.
088. Kozly 13. 7.
089. Jičín 12. 8.
090. Hora Sv.Kateřiny 12. 8.
091. Křižatky 26. 8.
092. Jeníkov 28. 8.
093. Křižatky 2. 9.
094. Jičín 9. 9.
095. Hora Sv.Kateřiny 9. 9.
096. Praha 23. 9.
097. Písek 6. 10.
098. Nebeská Rybná 20. 10.

Extreme Golf Mix

67. - CG Mini Meziboří - 10. května     registroval - Hamouz
Poř. Jméno Body JAMKY Údery
Spol. M Ž J S12345678910
1 1 Kojzar Tomáš 0.9 0.6 - - - 4 3 3 4 2 2 3 3 2 5 31
2 2 Hamouz Emil 0.8 0.5 - - - 3 3 5 5 3 4 3 5 3 4 38
3 3 Hodek Roman 0.7 0.4 - - - 5 4 3 3 3 5 2 3 7 6 41
4 4 Pošta Radek 0.6 0.3 - - - 2 4 6 3 2 8 4 6 3 5 43
5 5 Baláš Vladislav 0.5 0.2 - - - 2 5 4 5 3 8 5 4 5 5 46
6 6 Hamouzová Blažena 0.4 - 0.3 - - 8 6 5 8 3 4 5 4 4 5 52
7 7 Poštová Michaela 0.3 - 0.2 0.2 - 8 8 5 3 3 8 7 3 7 5 57
8 8 Jaroš Eberhard 0.2 0.1 - - - 8 6 6 5 4 6 6 8 8 6 63
9 9 Balášová Kateřina 0.1 - 0.1 0.1 - 8 8 4 8 6 8 8 6 7 6 69