VÝSLEDKY 124. CG Mini Pod Zebínem - 2021-08-15
Seznam turnajů
Turnaj Mistrů / Mistrovství ČR
001. Libochovice 25. 9.
002. Nebeská Rybná 23. 10.

Cross Golf Cup
001. Deštné v Orl. hor. 15. 5.
002. Nová Paka 24. 7.
003. Heřmaň 4. 9.
004. Bečov 18. 9.

Cross Golf Match
001. Nová Paka 25. 7.
002. Heřmaň 5. 9.
003. Libochovice 26. 9.
004. Vesec u Liberce 16. 10.

Extreme Golf Open
001. Praha 4. 1.
002. Most 24. 1.
003. Nový Dvůr 17. 4.
004. neurčeno 18. 4.
005. Praha 10. 5.
006. Deštné v Orl. hor. 15. 5.
007. Deštné v Orl. hor. 15. 5.
008. Osek 22. 6.
009. Osek 23. 6.
010. Nová Paka 27. 7.
011. Heřmaň 5. 9.
012. Libochovice 25. 9.
013. Vesec 17. 10.
014. Souvlastní 23. 10.

Cross Golf MiniMatch
001. Jičín 13. 12.
002. Souvlastní 14. 12.
003. Jičín 17. 12.
004. Písek 18. 12.
005. Písek 19. 12.
006. Písek 20. 12.
007. Písek 20. 12.
008. Jičín 20. 12.
009. Jičín 20. 12.
010. Dobruška 20. 12.
011. Šumava 24. 12.
012. Písek 26. 12.
013. Písek 27. 12.
014. Jičín 27. 12.
015. Jičín 28. 12.
016. Písek 30. 12.
017. Jičín 30. 12.
018. Písek 31. 12.
019. Jičín 31. 12.
020. Písek 1. 1.
021. Jičín 1. 1.
022. Písek 3. 1.
023. Jičín 3. 1.
024. Jičín 3. 1.
025. Jičín 10. 1.
026. Ressl 10. 1.
027. Písek 17. 1.
028. Most 17. 1.
029. Jičín 17. 1.
030. Vesec 10. 1.
031. Vesec 17. 1.
032. Most 24. 1.
033. Most 24. 1.
034. Jičín 24. 1.
035. Písek 24. 1.
036. Vesec 24. 1.
037. Písek 31. 1.
038. Jičín 31. 1.
039. Vesec 31. 1.
040. Jičín 6. 2.
041. Písek 7. 2.
042. Most 7. 2.
043. Vesec 7. 2.
044. Jičín 14. 2.
045. Písek 14. 2.
046. Vesec 14. 2.
047. Písek 21. 2.
048. Vesec 21. 2.
049. Písek 28. 2.
050. Jičín 28. 2.
051. Písek 28. 3.
052. Byšičky 28. 3.
053. Souvlastní 28. 3.
054. Lázně Bělohrad 30. 3.
055. Lázně Bělohrad 30. 3.
056. Písek 2. 4.
057. Most 2. 4.
058. Most 2. 4.
059. Most 2. 4.
060. Písek 3. 4.
061. Lázně Bělohrad 3. 4.
062. Lázně Bělohrad 3. 4.
063. Lázně Bělohrad 3. 4.
064. Lázně Bělohrad 3. 4.
065. Dobruška 3. 4.
066. Písek 4. 4.
067. Lázně Bělohrad 4. 4.
068. Vřesník 4. 4.
069. Jičín 5. 4.
070. Písek 11. 4.
071. Dobruška 11. 4.
072. Jičín 11. 4.
073. Jičín 11. 4.
074. Nový Dvůr 16. 4.
075. Nový Dvůr 17. 4.
076. Nový Dvůr 17. 4.
077. Nový Dvůr 18. 4.
078. Mělčany 18. 4.
079. Jičín 18. 4.
080. Jičín 18. 4.
081. Tanvald 19. 4.
082. Kluky 25. 4.
083. Jičín 25. 4.
084. Souvlastní 25. 4.
085. Koupaliště Bystré 1. 5.
086. Písek 2. 5.
087. Písek 9. 5.
088. Písek 16. 5.
089. Jedlová v Orlických horách 17. 5.
090. Písek 23. 5.
091. Jičín 23. 5.
092. Jičín 23. 5.
093. Písek 30. 5.
094. Jičín 30. 5.
095. Jičín 30. 5.
096. Heřmaň 6. 6.
097. Dolní Lochov 6. 6.
098. Heřmaň 13. 6.
099. Dolní Lochov 13. 6.
100. Dolní Lochov 13. 6.
101. Heřmaň 20. 6.
102. u rybníka Kníže 20. 6.
103. Písek 27. 6.
104. u rybníka Kníže 27. 6.
105. Dobruška 28. 6.
106. Písek 4. 7.
107. Jičín 4. 7.
108. Písek 6. 7.
109. Písek 7. 7.
110. Katovice 11. 7.
111. Katovice 11. 7.
112. Písek 18. 7.
113. Nová Paka 18. 7.
114. Dobruška 18. 7.
115. Nebeská Rybná 19. 7.
116. Písek 26. 7.
117. Písek 29. 7.
118. Heřmaň 1. 8.
119. Jičín 1. 8.
120. Heřmaň 8. 8.
121. Most 9. 8.
122. Most 9. 8.
123. Heřmaň 15. 8.
124. Jičín 15. 8.
125. Jičín 15. 8.
126. Dobruška 16. 8.
127. Heřmaň 19. 8.
128. Heřmaň 22. 8.
129. Jičín 22. 8.
130. Jičín 22. 8.
131. Heřmaň 25. 8.
132. Heřmaň 29. 8.
133. Sedliště 29. 8.
134. Písek 12. 9.
135. Jičín 12. 9.
136. u rybníka Kníže 19. 9.
137. u rybníka Kníže 19. 9.
138. Písek 19. 9.
139. Písek 3. 10.
140. u rybníka Kníže 3. 10.
141. Písek 6. 10.
142. Písek 10. 10.
143. Jičín 10. 10.
144. Liberec 11. 10.
145. Písek 13. 10.
146. Písek 17. 10.
147. Souvlastní 17. 10.

124. - CG Mini Pod Zebínem - 15. srpna     registroval - Jedlička BLOG
Poř. Jméno Body JAMKY Údery
Spol. M Ž J S12345678
1 1 Jedlička Miroslav 0.8 0.6 - - 0.7 3 4 3 3 3 3 3 4 26
2 2 Jedlička Vratislav 0.7 0.5 - - 0.6 3 4 6 2 3 3 1 4 26
3 3 Raulím Milan 0.6 0.4 - - 0.5 3 3 4 5 4 3 3 6 31
4 4 Raulímová Jitka 0.4 - 0.2 - - 3 5 4 4 4 4 4 6 34
5 4 Marek Jiří 0.4 0.3 - - 0.4 5 4 4 5 4 3 4 5 34
6 4 Jirouš Vlastimil 0.4 0.3 - - 0.4 4 6 5 6 3 4 2 4 34
7 7 Jiroušová Iva 0.2 - 0.1 - 0.2 7 6 8 5 6 8 4 6 50
8 8 Blažek Zdeněk 0.1 0.1 - - 0.1 8 8 8 7 8 7 4 8 58